Loading…
Explore exchange rates across the world. Each price shows the US dollar value of one currency unit, alongside the rate source check.
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| CADCanadian Dollar | $0.7154 | 1.3979 | passing |
| MXNMexican Peso | $0.05819 | 17.1851 | passing |
| BRLBrazilian Real | $0.1947 | 5.1363 | passing |
| ARSArgentine Peso | $0.0006623 | 1,510.0024 | passing |
| ANGNetherlands Antillean Guilder | $0.5587 | 1.79 | passing |
| AWGAruban Florin | $0.5587 | 1.79 | passing |
| BBDBarbadian Dollar | $0.5 | 2 | passing |
| BMDBermudian Dollar | $1 | 1 | passing |
| BOBBolivian Boliviano | $0.08997 | 11.1144 | passing |
| BSDBahamian Dollar | $1 | 1 | passing |
| BZDBelize Dollar | $0.5 | 2 | passing |
| CLPChilean Peso | $0.001049 | 953.4394 | passing |
| COPColombian Peso | $0.0003196 | 3,128.8008 | passing |
| CRCCosta Rican Colon | $0.00223 | 448.501 | passing |
| CUPCuban Peso | $0.04167 | 24 | passing |
| DOPDominican Peso | $0.01701 | 58.7911 | passing |
| FKPFalkland Islands Pound | $1.337 | 0.7482 | passing |
| GTQGuatemalan Quetzal | $0.1309 | 7.6399 | passing |
| GYDGuyanese Dollar | $0.004778 | 209.2931 | passing |
| HNLHonduran Lempira | $0.03724 | 26.8527 | passing |
| HTGHaitian Gourde | $0.00765 | 130.7133 | passing |
| JMDJamaican Dollar | $0.006333 | 157.9121 | passing |
| KYDCayman Islands Dollar | $1.2 | 0.8333 | passing |
| NIONicaraguan Cordoba | $0.02721 | 36.7542 | passing |
| PABPanamanian Balboa | $1 | 1 | passing |
| PENPeruvian Sol | $0.2969 | 3.368 | passing |
| PYGParaguayan Guarani | $0.0001681 | 5,950.0425 | passing |
| SRDSurinamese Dollar | $0.02642 | 37.8467 | passing |
| TTDTrinidad & Tobago Dollar | $0.1475 | 6.7801 | passing |
| UYUUruguayan Peso | $0.02478 | 40.3594 | passing |
| VESVenezuelan Bolivar | $0.001178 | 848.5458 | passing |
| XCDEast Caribbean Dollar | $0.3704 | 2.7 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| EUREuro | $1.149 | 0.8706 | passing |
| GBPBritish Pound | $1.336 | 0.7482 | passing |
| CHFSwiss Franc | $1.213 | 0.8247 | passing |
| TRYTurkish Lira | $0.02052 | 48.7314 | passing |
| SEKSwedish Krona | $0.1018 | 9.8208 | passing |
| NOKNorwegian Krone | $0.1062 | 9.4206 | passing |
| PLNPolish Zloty | $0.2634 | 3.7959 | passing |
| ALLAlbanian Lek | $0.01256 | 79.6126 | passing |
| AMDArmenian Dram | $0.00275 | 363.6142 | passing |
| AZNAzerbaijani Manat | $0.5883 | 1.6999 | passing |
| BAMBosnia-Herzegovina Mark | $0.5873 | 1.7028 | passing |
| BGNBulgarian Lev | $0.5873 | 1.7028 | passing |
| BYNBelarusian Ruble | $0.3298 | 3.0325 | passing |
| CZKCzech Koruna | $0.04721 | 21.183 | passing |
| DKKDanish Krone | $0.1535 | 6.5137 | passing |
| GELGeorgian Lari | $0.384 | 2.6042 | passing |
| GGPGuernsey Pound | $1.337 | 0.7482 | passing |
| GIPGibraltar Pound | $1.337 | 0.7482 | passing |
| HRKCroatian Kuna | $0.1524 | 6.5597 | passing |
| HUFHungarian Forint | $0.003162 | 316.2233 | passing |
| IMPManx Pound | $1.337 | 0.7482 | passing |
| ISKIcelandic Krona | $0.008208 | 121.8258 | passing |
| JEPJersey Pound | $1.337 | 0.7482 | passing |
| MDLMoldovan Leu | $0.05718 | 17.4884 | passing |
| MKDMacedonian Denar | $0.01874 | 53.3523 | passing |
| RONRomanian Leu | $0.2182 | 4.583 | passing |
| RSDSerbian Dinar | $0.009778 | 102.2671 | passing |
| RUBRussian Ruble | $0.01184 | 84.4676 | passing |
| UAHUkrainian Hryvnia | $0.02238 | 44.6856 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | $0.2723 | 3.6725 | passing |
| SARSaudi Riyal | $0.2667 | 3.75 | passing |
| ILSIsraeli Shekel | $0.3302 | 3.0288 | passing |
| IRRIranian Rial | $0.0000007178 | 1,393,138.1337 | passing |
| BHDBahraini Dinar | $2.66 | 0.376 | passing |
| IQDIraqi Dinar | $0.0007638 | 1,309.264 | passing |
| JODJordanian Dinar | $1.41 | 0.709 | passing |
| KWDKuwaiti Dinar | $3.244 | 0.3082 | passing |
| LBPLebanese Pound | $0.00001117 | 89,500 | passing |
| OMROmani Rial | $2.601 | 0.3845 | passing |
| QARQatari Riyal | $0.2747 | 3.64 | passing |
| SYPSyrian Pound | $0.008212 | 121.7687 | passing |
| YERYemeni Rial | $0.004227 | 236.5583 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| ZARSouth African Rand | $0.0615 | 16.2605 | passing |
| NGNNigerian Naira | $0.0007517 | 1,330.2665 | passing |
| EGPEgyptian Pound | $0.01918 | 52.137 | passing |
| AOAAngolan Kwanza | $0.001085 | 921.4016 | passing |
| BIFBurundian Franc | $0.0003339 | 2,994.797 | passing |
| BWPBotswana Pula | $0.07203 | 13.8832 | passing |
| CDFCongolese Franc | $0.0004328 | 2,310.54 | passing |
| CVECape Verdean Escudo | $0.01042 | 95.9994 | passing |
| DJFDjiboutian Franc | $0.005627 | 177.721 | passing |
| DZDAlgerian Dinar | $0.007474 | 133.8014 | passing |
| ERNEritrean Nakfa | $0.06667 | 15 | passing |
| ETBEthiopian Birr | $0.006199 | 161.3262 | passing |
| GHSGhanaian Cedi | $0.08741 | 11.4406 | passing |
| GMDGambian Dalasi | $0.0134 | 74.624 | passing |
| GNFGuinean Franc | $0.0001138 | 8,789.7086 | passing |
| KESKenyan Shilling | $0.00772 | 129.5348 | passing |
| KMFComorian Franc | $0.002335 | 428.319 | passing |
| LRDLiberian Dollar | $0.005747 | 174.017 | passing |
| LSLLesotho Loti | $0.0615 | 16.2606 | passing |
| LYDLibyan Dinar | $0.1574 | 6.3537 | passing |
| MADMoroccan Dirham | $0.1054 | 9.4901 | passing |
| MGAMalagasy Ariary | $0.0002292 | 4,362.3781 | passing |
| MRUMauritanian Ouguiya | $0.02482 | 40.285 | passing |
| MURMauritian Rupee | $0.0211 | 47.3896 | passing |
| MWKMalawian Kwacha | $0.000573 | 1,745.2157 | passing |
| MZNMozambican Metical | $0.01567 | 63.7981 | passing |
| NADNamibian Dollar | $0.0615 | 16.2606 | passing |
| RWFRwandan Franc | $0.0006782 | 1,474.4917 | passing |
| SCRSeychellois Rupee | $0.07194 | 13.8996 | passing |
| SDGSudanese Pound | $0.001954 | 511.647 | passing |
| SHPSaint Helena Pound | $1.337 | 0.7482 | passing |
| SLESierra Leonean Leone | $0.04054 | 24.6683 | passing |
| SLLSierra Leonean Leone (old) | $0.00004054 | 24,668.2558 | passing |
| SOSSomali Shilling | $0.00175 | 571.5879 | passing |
| SSPSouth Sudanese Pound | $0.0001769 | 5,653.3472 | passing |
| STNSao Tome Dobra | $0.04688 | 21.3303 | passing |
| SZLEswatini Lilangeni | $0.0615 | 16.2606 | passing |
| TNDTunisian Dinar | $0.3421 | 2.9232 | passing |
| TZSTanzanian Shilling | $0.0003781 | 2,644.694 | passing |
| UGXUgandan Shilling | $0.0002648 | 3,775.9629 | passing |
| XAFCentral African CFA Franc | $0.001751 | 571.0919 | passing |
| XOFWest African CFA Franc | $0.001751 | 571.0919 | passing |
| ZMWZambian Kwacha | $0.0517 | 19.344 | passing |
| ZWLZimbabwean Dollar | $0.0375 | 26.6691 | passing |
| Currency | USD per unit | Per dollar | Rate check |
|---|---|---|---|
| JPYJapanese Yen | $0.006417 | 155.8362 | passing |
| CNYChinese Yuan | $0.1488 | 6.7218 | passing |
| AUDAustralian Dollar | $0.7112 | 1.406 | passing |
| NZDNew Zealand Dollar | $0.5733 | 1.7443 | passing |
| HKDHong Kong Dollar | $0.1275 | 7.8452 | passing |
| SGDSingapore Dollar | $0.7839 | 1.2757 | passing |
| KRWSouth Korean Won | $0.0007244 | 1,380.5017 | passing |
| INRIndian Rupee | $0.01042 | 95.9573 | passing |
| THBThai Baht | $0.03004 | 33.2854 | passing |
| IDRIndonesian Rupiah | $0.00005637 | 17,740.5711 | passing |
| VNDVietnamese Dong | $0.00003851 | 25,964.1617 | passing |
| AFNAfghan Afghani | $0.01545 | 64.7083 | passing |
| BDTBangladeshi Taka | $0.008126 | 123.056 | passing |
| BNDBrunei Dollar | $0.7839 | 1.2756 | passing |
| BTNBhutanese Ngultrum | $0.01042 | 95.9583 | passing |
| FJDFijian Dollar | $0.4489 | 2.2277 | passing |
| KGSKyrgyzstani Som | $0.01143 | 87.4793 | passing |
| KHRCambodian Riel | $0.0002471 | 4,047.4502 | passing |
| KZTKazakhstani Tenge | $0.002244 | 445.5724 | passing |
| LAKLao Kip | $0.00004481 | 22,314.6204 | passing |
| LKRSri Lankan Rupee | $0.003013 | 331.8836 | passing |
| MMKMyanmar Kyat | $0.0004759 | 2,101.3566 | passing |
| MNTMongolian Tugrik | $0.0002756 | 3,628.0541 | passing |
| MOPMacanese Pataca | $0.1238 | 8.0806 | passing |
| MVRMaldivian Rufiyaa | $0.06475 | 15.4449 | passing |
| MYRMalaysian Ringgit | $0.2441 | 4.0964 | passing |
| NPRNepalese Rupee | $0.006513 | 153.5333 | passing |
| PGKPapua New Guinean Kina | $0.2227 | 4.4907 | passing |
| PHPPhilippine Peso | $0.01593 | 62.7776 | passing |
| PKRPakistani Rupee | $0.003606 | 277.2812 | passing |
| SBDSolomon Islands Dollar | $0.1263 | 7.9176 | passing |
| TJSTajikistani Somoni | $0.1084 | 9.2272 | passing |
| TMTTurkmenistani Manat | $0.2856 | 3.502 | passing |
| TOPTongan Paanga | $0.4199 | 2.3816 | passing |
| TWDTaiwan Dollar | $0.03138 | 31.8636 | passing |
| UZSUzbekistani Som | $0.00008473 | 11,801.807 | passing |
| VUVVanuatu Vatu | $0.008466 | 118.1224 | passing |
| WSTSamoan Tala | $0.3685 | 2.7139 | passing |
| XPFCFP Franc | $0.009625 | 103.8933 | passing |
Rates are checked for freshness and compared with ECB reference rates where coverage is available. A passing source check does not confirm the current on-chain wall price.